Here, we are going to see the history of Deepak Nitrite Share Price starting from 1991.
Date | Deepak Nitrite Share Price | Remarks |
3rd January 1991 | Rs. 95.00 | |
1st January 1992 | Rs. 130.00/- | |
4th January 1993 | Rs. 100.00/- | |
3rd January 1994 | Rs. 50.00/- | |
2nd January 1995 | Rs. 85.00/- | |
2nd January 1996 | Rs. 40.00/- | |
2nd January 1997 | Rs. 22.00/- | |
1st January 1998 | Rs. 14.00/- | |
1st January 1999 | Rs. 41.00/- | |
3rd January 2000 | Rs. 63.00/- | |
1st January 2001 | Rs. 34.00/- | |
3rd January 2002 | Rs. 27.50/- | |
1st January 2003 | Rs. 40.40/- | |
1st January 2004 | Rs. 77.05/- | |
3rd January 2005 | Rs. 85.00/- | |
2nd January 2006 | Rs. 261.30/- | |
2nd January 2007 | Rs. 139.00/- | |
1st January 2008 | Rs. 142.10/- | |
1st January 2009 | Rs. 94.00/- | |
4th January 2010 | Rs. 141.05/- | |
3rd January 2011 | Rs. 195.70/- | |
2nd January 2012 | Rs. 151.00/- | |
1st January 2013 | Rs. 267.70/- | |
1st January 2014 | Rs. 300.05/- | 10:2 Split – 20/06/2014 1:1 Bonus – 20/06/2014 |
1st January 2015 | Rs. 82.35/- | |
1st January 2016 | Rs. 73.75/- | |
2nd January 2017 | Rs. 92.95/- | |
1st January 2018 | Rs. 230.45/- | |
1st January 2019 | Rs. 223.35/- | |
1st January 2020 | Rs. 375.20/- | |
1st January 2021 | Rs. 989.35/- | |
3rd January 2022 | Rs. 2,529.75/- | |
2nd January 2023 | Rs. 1,985.30/- |
What Was The Highest Share Price Of Deepak Nitrite?
On the 19th of October 2021, during the day’s trade, shares of Deepak Nitrite touched an all-time high price of Rs. 3,020.00/-.
![Deepak Nitrite Share Price History - [1991 - 2023] 1 deepak nitrite bonus history, deepak nitrite historical data, deepak nitrite share bonus, deepak nitrite share price historical data, deepak nitrite share price history, deepak nitrite share price in 1991, deepak nitrite share price list, deepak nitrite share split, deepak nitrite split history, deepak nitrite stock bonus, deepak nitrite stock price historical data, deepak nitrite stock price history, deepak nitrite stock price list, deepak nitrite stock split](https://moneypremier.net/wp-content/uploads/2022/10/Compressed-Highest-Share-Price-Of-Deepak-Nitrite.png)
Comments
Loading…