In this article, we are going to see the history of Hindustan Unilever Share Price starting from 1992. The historical price data shown below are from BSE on a closing basis.
Date | Hindustan Unilever Share Price | Remarks |
1st January 1992 | Rs. 170.00/- | |
4th January 1993 | Rs. 362.50/- | |
3rd January 1994 | Rs. 580.00/- | |
2nd January 1995 | Rs. 590.00/- | |
1st January 1996 | Rs. 575.00/- | |
1st January 1997 | Rs. 817.00/- | |
1st January 1998 | Rs. 1,394.25/- | |
1st January 1999 | Rs. 1,652.50/- | |
3rd January 2000 | Rs. 2,391.20/- | 10:1 Split – 03/07/2000 |
1st January 2001 | Rs. 200.00/- | |
1st January 2002 | Rs. 220.50/- | |
1st January 2003 | Rs. 181.65/- | |
1st January 2004 | Rs. 215.55/- | |
3rd January 2005 | Rs. 144.35/- | |
2nd January 2006 | Rs. 195.20/- | |
2nd January 2007 | Rs. 216.45/- | |
1st January 2008 | Rs. 218.10/- | |
1st January 2009 | Rs. 250.65/- | |
4th January 2010 | Rs. 264.70/- | |
3rd January 2011 | Rs. 313.10/- | |
2nd January 2012 | Rs. 402.40/- | |
1st January 2013 | Rs. 530.60/- | |
1st January 2014 | Rs. 571.80/- | |
1st January 2015 | Rs. 758.25/- | |
1st January 2016 | Rs. 856.55/- | |
2nd January 2017 | Rs. 824.55/- | |
1st January 2018 | Rs. 1,347.25/- | |
1st January 2019 | Rs. 1,803.10/- | |
1st January 2020 | Rs. 1,936.75/- | |
1st January 2021 | Rs. 2,387.40/- | |
3rd January 2022 | Rs. 2,362.55/- | |
2nd January 2003 | Rs. 2,558.50/- |
We have forecasted the share price of Hindustan Unilever for the upcoming years in this article using a simple yet special method. You might find it interesting.
If you want to know more about how Hindustan Unilever Share Price performed each year, below you can check the list of articles detailing the performance of Hindustan Unilever Share, each year.
You can also check the Dividend declared by Hindustan Unilever each year, from the articles below.
Comments
Loading…