Here, we are going to see the history of ITC Share Price starting from 1995.
Date | ITC Share Price | Remarks |
2nd January 1995 | Rs. 382.50/- | |
1st January 1996 | Rs. 251.25/- | |
1st January 1997 | Rs. 344.45/- | |
1st January 1998 | Rs. 626.50/- | |
1st January 1999 | Rs. 758.00/- | |
3rd January 2000 | Rs. 708.50/- | |
1st January 2001 | Rs. 893.85/- | |
1st January 2002 | Rs. 684.05/- | |
1st January 2003 | Rs. 659.30/- | |
1st January 2004 | Rs. 994.80/- | |
3rd January 2005 | Rs. 1,313.15/- | 1:2 Bonus – 21/09/2005 10:1 Split – 21/09/2005 |
2nd January 2006 | Rs. 140.10/- | |
2nd January 2007 | Rs. 177.00/- | |
1st January 2008 | Rs. 217.60/- | |
1st January 2009 | Rs. 171.65/- | |
4th January 2010 | Rs. 253.65/- | 1:1 Bonus – 03/08/2010 |
3rd January 2011 | Rs. 174.80/- | |
2nd January 2012 | Rs. 198.65/- | |
1st January 2013 | Rs. 287.25/- | |
1st January 2014 | Rs. 322.40/- | |
1st January 2015 | Rs. 367.15/- | |
1st January 2016 | Rs. 327.50/- | 1:2 Bonus – 01/07/2016 |
2nd January 2017 | Rs. 240.95/- | |
1st January 2018 | Rs. 262.30/- | |
1st January 2019 | Rs. 282.70/- | |
1st January 2020 | Rs. 238.10/- | |
1st January 2021 | Rs. 213.85/- | |
3rd January 2022 | Rs. 219.10/- |
If you want to know more about how ITC Share Price performed each year, below you can check the list of articles detailing the performance of ITC Share, each year.
Comments
Loading…